Virender sehwag 319 scorecard.
Virender Sehwag
Retired Indian cricketer (born 1978)
Sehwag in 2012 |
| Full name | Virender Sehwag |
|---|
| Born | (1978-10-20) 20 October 1978 (age 46) Najafgarh, Delhi, India |
|---|
| Nickname | Viru, Nawab of Najafgarh, Sultan of Multan |
|---|
| Height | 5 ft 8 in (1.73 m) |
|---|
| Batting | Right-handed |
|---|
| Bowling | Right arm off break |
|---|
| Role | Opening batter |
|---|
| National side |
|---|
| Test debut (cap 239) | 3 November 2001 v South Africa |
|---|
| Last Test | 2 March 2013 v Australia |
|---|
| ODI debut (cap 123) | 1 April 1999 v Pakistan |
|---|
| Last ODI | 3 January 2013 v Pakistan |
|---|
| ODI shirt no. | 44 |
|---|
| T20I debut (cap 9) | 1 December 2006 v South Africa |
|---|
| Last T20I | 2 October 2012 v South Africa |
|---|
|
| Years | Team |
|---|
| 1997–2014 | Delhi |
|---|
| 2015 | Haryana |
|---|
| 2003 | Leicestershire |
|---|
| 2008–2013 | Delhi Daredevils |
|---|
| 2014 | Marylebone Cricket Club |
|---|
| 2014–2015 | Kings XI Punjab |
|---|
|
| Competition | Test | ODI | FC | LA |
|---|
| Matc
|
|---|
|